出船予定
令和7年 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 ヒラメ | 7 | 8 ヒラメ | 9 仕立て |
10 休み | 11 | 12 | 13 ヒラメ | 14 ヒラメ | 15 盆休み | 16 ヒラメ |
17 ヒラメ | 18 ヒラメ | 19 ヒラメ | 20 ヒラメ | 21 ヒラメ | 22 ヒラメ | 23 ヒラメ |
24/31 ヒラメ/ヒラメ | 25 ヒラメ | 26 ヒラメ | 27 | 28 定休日 | 29 休み | 30 ヒラメ |
令和7月 9月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 仕立て | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 定休日 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |