出船予定
令和8年 6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ヒラメ | 2 ヒラメ | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 ヒラメ | 8 | 9 | 10 | 11 ヒラメ | 12 休み | 13 休み |
| 14 休み | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 ヒラメ | 20 ヒラメ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 定休日 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
令和8月 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 仕立て | 20 | 21 | 22 | 23 定休日 | 24 | 25 |
| 26 仕立て | 27 | 28 祭典、休み | 29 | 30 | 31 |
