出船予定
令和7年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 ヒラメ | 3 ヒラメ | 4 ヒラメ | 5 ヒラメ | 6 ヒラメ | 7 ヒラメ | 8 ヒラメ |
| 9 仕立て | 10 | 11 ヒラメ | 12 ヒラメ | 13 | 14 ヒラメ | 15 ヒラメ |
| 16 ヒラメ | 17 ヒラメ | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ヒラメ |
| 23/30 休み/ | 24 ヒラメ | 25 ヒラメ | 26 | 27 定休日 | 28 | 29 ヒラメ |
令和7月 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 仕立て | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 仕立て | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 仕立て |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 ヒラメ | 29 | 30 ヒラメ | 31 ヒラメ |
