出船予定
令和8年 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ヒラメ | 2 | 3 | 4 ヒラメ | |||
| 5 ヒラメ | 6 休み | 7 | 8 ヒラメ | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 ヒラメ | 15 ヒラメ | 16 | 17 ヒラメ | 18 ヒラメ |
| 19 仕立て | 20 ヒラメ | 21 ヒラメ | 22 ヒラメ | 23 定休日 | 24 | 25 ヒラメ |
| 26 仕立て | 27 | 28 祭典休み | 29 ヒラメ | 30 | 31 |
令和8月 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ヒラメ | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 仕立て | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ヒラメ |
| 16 | 17 盆休み | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23/30 | 24/31 | 25 | 26 | 27 定休日 | 28 | 29 |
