出船予定
令和7年 7月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 ヒラメ | 3 | 4 ヒラメ | 5 ヒラメ | ||
6 | 7 ヒラメ | 8 | 9 祭典休み | 10 ヒラメ | 11 | 12 |
13 ヒラメ | 14 | 15 休み | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 ヒラメ | 21 仕立て | 22 | 23 | 24 定休日 | 25 | 26 仕立て |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
令和7月 8月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 休み | 11 仕立て | 12 | 13 | 14 | 15 盆休み | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 定休日 | 29 休み | 30 |