出船予定
令和6年 12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ヒラメ | 2 仕立て | 3 ヒラメ | 4 ヒラメ | 5 ヒラメ | 6 | 7 ヒラメ |
8 仕立て | 9 | 10 | 11 ヒラメ | 12 | 13 | 14 ヒラメ |
15 仕立て | 16 ヒラメ | 17 ヒラメ | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 ヒラメ | 27 | 28 ヒラメ |
29 ヒラメ | 30 ヒラメ | 31 |
令和7月 1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休み | 2 休み | 3 休み | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 定休日 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |