出船予定
令和8年 1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休み | 2 休み | 3 休み | ||||
| 4 ヒラメ | 5 ヒラメ | 6 ヒラメ | 7 | 8 ヒラメ | 9 ヒラメ | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ヒラメ | 16 ヒラメ | 17 仕立て |
| 18 ヒラメ | 19 ヒラメ | 20 ヒラメ | 21 | 22 定休日 | 23 ヒラメ | 24 仕立て |
| 25 ヒラメ | 26 | 27 ヒラメ | 28 | 29 | 30 | 31 |
令和8月 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ヒラメ | 2 | 3 ヒラメ | 4 | 5 | 6 休み | 7 仕立て |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 ヒラメ | 16 | 17 | 18 | 19 ヒラメ | 20 | 21 |
| 22 ヒラメ | 23 | 24 | 25 | 26 定休日 | 27 | 28 |
