出船予定
令和8年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 仕立て | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ヒラメ | 14 ヒラメ |
| 15 | 16 | 17 休み | 18 | 19 | 20 | 21 ヒラメ |
| 22 休み | 23 | 24 | 25 | 26 定休日 | 27 | 28 仕立て |
| 29 | 30 |
令和8月 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 仕立て | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 仕立て | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 ヒラメ | 28 | 29 | 30 ヒラメ | 31 |
