出船予定
令和8年 9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ヒラメ | 2 ヒラメ | 3 | 4 ヒラメ | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 仕立て | 14 ヒラメ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 定休日 | 25 | 26 ヒラメ |
| 27 | 28 | 29 ヒラメ | 30 |
令和8月 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 ヒラメ | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 仕立て | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 仕立て | 19 | 20 ヒラメ | 21 | 22 定休日 | 23 | 24 ヒラメ |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
